Close

集团财务

集团财务报表包括集团损益表、集团资产负债表、集团现金流量表及集团股东权益变动表,均依据2002年至2023年各年截至3月31日财政年度经审计的法定合并财务报表而编制与呈报。

依据国际财务报告准则,淡马锡集团财务报表是淡马锡及其运营子公司(如PSA国际港务集团、新加坡航空公司、新加坡电信有限公司、新科工程等)的合并财务信息。例如,集团运营开支包括淡马锡100%的开支以及淡马锡运营子公司所报告的100%开支。运营子公司扣除集团内部销售收入后的全部收入也并入集团收入。

对于淡马锡未持有大多数股权的联营公司,比如星展集团控股有限公司、吉宝企业有限公司等,其财务数据并未合并到淡马锡集团财务报表中;换言之,联营公司的收益与开支不包括在淡马锡集团财务数据中。根据会计准则下的权益法,淡马锡在这些联营企业的损益按其持有的相应份额计入集团利润。

随着新加坡与国际财务报告准则(IFRS)趋同,淡马锡从2018年起采用了国际财务报告准则,包括在2018年采用《国际财务报告准则第9号:金融工具》(IFRS 9)和在2019年采用《国际财务报告准则第16号:租赁》(IFRS 16)。了解更多信息,请点击此处

集团损益表

以10亿新元计

截至3月31日
的财政年度1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
收益    42.6    49.6    56.5    67.5    79.8     74.6     83.3     79.6 76.7 83.5 83.5 94.3 92.4 101.6 101.5 97.0 107.4 114.6 118.6     110.9 134.9 167.4
销售成本   (29.3)   (34.6)   (37.7)   (43.8)   (53.3)   (49.3)   (53.3)   (57.5) (50.7) (53.0) (56.3) (64.5) (63.7) (70.4) (73.3) (68.6) (74.7) (85.0) (87.4)      (80.5) (104.2) (130.4)
毛利    13.3    15.0    18.8    23.7    26.5     25.3     30.0     22.1 26.0 30.5 27.2 29.8 28.7 31.2 28.2 28.4 32.7 29.6 31.2        30.4 30.7 37.0
其他收入,净额       5.5       2.7       5.9       4.1       9.4       8.3     15.8     16.2 4.5 4.9 6.3 5.5 6.0 9.2 11.0 10.0 13.3 7.2 7.3        56.4 5.2 (10.6)
开支:                                            
  销售与分销     (2.6)     (3.3)     (3.6)     (3.9)     (4.1)      (4.3)      (5.2)      (5.0) (5.3) (5.8) (5.6) (5.2) (4.7) (5.0) (4.4) (3.7) (3.3) (3.4) (3.5)        (2.4) (2.7) (3.4)
  行政     (4.4)     (5.2)     (5.7)     (7.0)     (8.0)      (8.1)      (8.6)      (8.1) (8.7) (7.3) (8.0) (8.7) (8.9) (9.6) (8.0) (8.4) (8.7) (8.4) (8.4)      (11.3) (9.3) (10.4)
  财务     (1.5)     (1.7)     (1.7)     (2.1)     (2.4)      (2.6)      (3.2)      (2.7) (2.4) (2.6) (2.6) (2.6) (2.3) (2.1) (2.7) (2.8) (3.2) (3.7) (4.7)        (4.7) (4.8) (6.2)
  其他     (3.2)     (7.6)     (4.2)     (5.0)     (4.9)      (5.1)      (8.7)   (15.3) (10.0) (6.2) (7.1) (6.7) (7.5) (8.1) (16.0) (8.9) (9.5) (7.4) (10.5)      (18.8) (10.9) (14.1)
未包括联营公司、合作伙伴与合资企业应占损益的盈利/(亏损)       7.1     (0.1)       9.5       9.8    16.5     13.5     20.1       7.2 4.1 13.5 10.2 12.1 11.3 15.6 8.1 14.6 21.3 13.9 11.4        49.6 8.2 (7.7)
联营公司及合作伙伴应占损益       0.4       0.7       1.5       1.4       1.2      (0.8)       3.2       1.3 2.4 2.6 3.0 2.5 4.3 3.5 4.4 3.3 6.8 2.6 3.5          5.9 6.7 4.7
合资企业应占损益  –        0.5       0.8       1.0       1.3       1.6       2.2       1.9 2.0 1.7 1.6 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3 2.2 0.3          1.0 3.0 2.8
税前盈利/(亏损)       7.5       1.1    11.8    12.2    19.0     14.3     25.5     10.4 8.5 17.8 14.8 16.5 17.5 21.2 14.7 20.3 30.4 18.7 15.2        56.5 17.9 (0.2)
所得税开支     (2.0)     (0.3)     (2.1)     (1.8)     (2.5)      (1.3)      (3.0)      (1.3) (1.7) (2.0) (1.4) (2.0) (2.3) (2.5) (2.1) (2.6) (2.8) (2.8) (2.9)        (2.3) (4.2) (3.3)
财政年度盈利/(亏损)       5.5       0.8       9.7    10.4    16.5     13.0     22.5       9.1 6.8 15.8 13.4 14.5 15.2 18.7 12.6 17.7 27.6 15.9 12.3        54.2 13.7 (3.5)
归属少数股东的(盈利)/亏损     (0.6)     (0.6)     (2.3)     (2.9)     (3.7)      (3.9)      (4.3)      (2.9) (2.2) (3.1) (2.7) (3.8) (4.3) (4.2) (4.2) (3.5) (5.9) (4.1) (3.5)          2.3 (3.1) (3.8)
集团净利润/(亏损)       4.9       0.2       7.4       7.5    12.8       9.1     18.2       6.2 4.6 12.7 10.7 10.7 10.9 14.5 8.4 14.2 21.7 11.8 8.8        56.5 10.6 (7.3)

更多信息:

截至3月31日的财政年度1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
集团净利润/(亏损),包括持股比例低于20%的投资的未实现市值损失/(收益)2   11.8 8.8        56.5 10.6 (7.3)
持股比例低于20%的投资的未实现市值损失/(收益) 1.0 2.6      (45.5) 10.3 22.0
集团净利润,未计算持股比例低于20%的投资的未实现市值损失/(收益)       4.9       0.2       7.4       7.5    12.8       9.1     18.2       6.2 4.6 12.7 10.7 10.7 10.9 14.5 8.4 14.2 21.7 12.8 11.4        11.0 20.9 14.7

集团资产负债表  

以10亿新元计

截至3月31日1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
股东权益(未计算持股比例低于20%的投资的累计市值收益/(损失))         54.5         54.5         64.5         70.9         83.6         92.9       120.2       119.9 127.8 134.6 146.4 156.0 172.5 188.0 198.2 210.7 227.4 246.3 257.7       272.9 300.8 316.0
持股比例低于20%的投资的累计市值收益/(损失)3              –              –             –               –            7.0         21.1         23.9          (1.5) 21.9 20.9 11.8 13.2 14.9 30.6 19.9 28.2 44.7 37.2 32.8         74.6 56.5 30.5
股东权益         54.5         54.5         64.5         70.9         90.6       114.0       144.1       118.4 149.7 155.5 158.2 169.2 187.4 218.6 218.1 238.9 272.1 283.5 290.5       347.5 357.3 346.5
少数股东权益         18.5         19.2         23.9         25.3         25.4         24.4         25.7         22.6 23.5 24.0 23.5 35.2 34.8 37.8 40.6 43.1 47.1 47.7 72.6         67.7 56.4 53.7
          73.0         73.7         88.4         96.2       116.0       138.4       169.8       141.0 173.2 179.5 181.7 204.4 222.2 256.4 258.7 282.0 319.2 331.2 363.1       415.2 413.7 400.2
产业、厂房及设备         59.0         57.0         61.6         69.3         65.6         65.5         75.3         68.2 68.0 66.8 67.8 73.8 59.5 67.5 69.9 70.8 73.2 78.5 82.1         77.1 81.8 78.4
使用权资产              –               –               –               –               –               –               –               –




9.4         10.8 14.0 14.3
无形资产         13.0         12.7         13.5         14.7         14.5         14.8         21.4         19.9 19.1 18.9 17.9 18.2 16.4 20.0 20.5 22.6 27.9 27.7 28.8         27.7 32.1 41.5
生物资产              –                –              –               –               –              –                –              – 1.3 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5         0.5 0.4 0.5
投资于联营公司、合作伙伴及合资企业           9.9         12.0         15.7         17.0         27.1         35.0         39.5         41.1 44.6 42.1 49.5 50.3 56.7 70.2 80.1 83.5 84.8 85.0 87.2         94.1 99.6 101.6
金融资产           6.7           5.7         11.7         13.8         27.5         52.3         73.9         40.2 64.2 65.3 60.7 70.3 81.4 101.3 88.4 98.3 132.0 134.0 137.3       184.8 194.1 174.2
投资性房地产         10.0           8.5           8.6           8.3           2.3           3.8           5.6           6.1  6.7 7.3 8.3 19.9 22.4 25.5 36.3 40.0 46.3 56.3 98.1         94.3 71.4 67.8
递延税款资产           0.9           1.5           1.6           2.1           1.7           1.6           1.8           2.0 1.8 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 0.8 1.3            1.9 2.2 2.1
其他非流动资产           2.8           3.0           6.5           8.3         10.0         10.4           9.4           9.5 10.2 11.3 10.7 12.4 10.9 13.0 13.1 12.8 11.8 7.4 8.8            7.7 6.8 4.6
净流动资产/(负债)         12.0           9.7         15.8         14.7         12.6           8.4          (3.1)         11.8  22.0 27.6 32.8 34.0 35.9 31.8 31.5 41.3 38.2 44.0 48.7         68.6 62.4 71.8
  流动资产         44.1         39.5         61.6         65.6         65.0         59.0         68.6         60.9 70.2 84.5 86.2 95.2 95.3 105.6 104.7 117.7 113.1 118.8 141.5       154.1 169.9 169.0
  流动负债        (32.1)       (29.8)       (45.8)       (50.9)       (52.4)       (50.6)        (71.7)        (49.1) (48.2) (56.9) (53.4) (61.2) (59.4) (73.8) (73.2) (76.4) (74.9) (74.8) (92.8)       (85.5) (107.5) (97.2)
        114.3       110.1       135.0       148.2       161.3       191.8       223.8       198.8 236.6 241.0 249.2 280.3 284.6 332.0 342.6 371.2 415.7 434.2 502.2       567.5 564.8 556.8
非流动负债        (41.3)       (36.4)       (46.6)       (52.0)       (45.3)       (53.4)       (54.0)        (57.8) (63.4) (61.5) (67.5) (75.9) (62.4) (75.6) (83.9) (89.2) (96.5) (103.0) (139.1)     (152.3) (151.1) (156.6)
          73.0         73.7         88.4         96.2       116.0       138.4       169.8       141.0 173.2 179.5 181.7 204.4 222.2 256.4 258.7 282.0 319.2 331.2 363.1       415.2 (413.7) 400.2
净债务4         22.3         22.1         21.9         26.9         16.7         23.6         33.8         22.1 17.8 9.5 16.1 19.6 9.0 32.6 44.4 39.3 49.7 51.9 83.3 91.5 90.0 78.5

集团现金流量表

以10亿新元计

截至3月31日的财政年度1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023
未包括营运资金变动的营运现金流            9.5          11.2          13.9          16.9          18.6          17.6          21.2          14.0 16.4 20.2 16.8 20.1 20.0 20.3 18.4 18.7 20.8 19.7 23.1     17.9 23.3 27.2
营运资金变动            6.2            0.3         (2.5)         (4.4)            2.6            2.5         (0.3)            1.5 (4.1) (2.9) (1.6) (4.0) (1.5) (3.2) (5.1) (2.3) (3.8) (1.7) (3.7)      (8.5) (4.8) 3.2
经营活动产生的现金          15.7          11.5          11.4          12.5          21.2          20.1          20.9          15.5 12.3 17.3 15.2 16.1 18.5 17.1 13.3 16.4 17.0 18.0 19.4       9.4 18.5 30.4
所得税支出          (1.3)          (1.3)          (1.2)          (1.5)          (1.6)          (1.6)         (2.0)          (1.8) (1.3) (1.3) (2.0) (1.8) (2.3) (2.0) (2.1) (2.4) (2.2) (2.2) (2.0)      (1.9) (2.9) (2.4)
经营活动的净现金流入          14.4          10.2          10.2          11.0          19.6          18.5          18.9          13.7 11.0 16.0 13.2 14.3 16.2 15.1 11.2 14.0 14.8 15.8 17.4       7.5 15.6 28.0
投资活动的净现金流入/(流出)        (16.4)         (6.4)          (7.7)         (4.7)        (16.5)       (23.3)       (30.4)            0.1 (5.3) (4.9) (14.8) (15.3) (19.2) (22.6) (14.7) (7.2) (23.0) (13.5) (9.8)   (16.4) (16.4) (9.0)
筹资活动的净现金流入/(流出)            4.2          (7.9)            6.8         (4.8)         (0.2)            2.2          13.3         (6.4) (0.2) (1.7) (1.4) 4.0 1.0 1.1 2.4 2.7 2.5 11.0 2.0       7.9 7.9 (9.6)
现金及现金等价物净增加额/(减少额)            2.2          (4.1)            9.3            1.5            2.9         (2.6)            1.8            7.4 5.5 9.4 (3.0) 3.0 (2.0) (6.4) (1.1) 9.5 (5.7) 13.3 9.6      (1.0) 7.1 9.4

集团股东权益变动表

以10亿新元计

   归属公司股东权益 
   

 
股本及其他
储备金
收益储备金 货币折算
储备金
少数股东
权益
合计 
2021年3月31日期末余额                         88.7                      265.1                         (6.3)                67.7              415.2
   财政年度盈利                               –                           10.6                          –                   3.1                13.7
   其他,净额5                           1.2                         (2.7)                           0.7                (14.4)                (15.2)
2022年3月31日期末余额                         89.9                      273.0                         (5.6)                56.4              413.7
   财政年度盈利/(亏损)                           –                         (7.3)                           –                 3.8                (3.5)
   其他,净额5                           5.6                         (3.3)                         (5.8)                 (6.5)                 (10.0)
2023年3月31日期末余额                         95.5                      262.4                         (11.4)               53.7              400.2
附注:
1 在2018年4月1日,集团采用了国际财务报告准则 (IFRS),并采用了必须应用于截至2019年3月31日财政年度的新增和经修订的国际财务报告准则及其解释,包括《国际财务报告准则第1号:首次采用国际财务报告准则》(IFRS 1)、《国际财务报告准则第9号:金融工具》(IFRS 9)和《国际财务报告准则第15号:客户合同收入》(IFRS 15)。基于IFRS 1和IFRS 15而产生的会计政策改变,已在截至2018年3月31日财政年度的集团财务报表回溯调整。采用IFRS 9的影响也反映在截至2018年4月1日的股东权益中。2002年至2017年各年截至3月31日财政年度的比较财务报表则依据《新加坡财务报告准则》编制。
2 自截至2019年3月31日的财政年度,IFRS 9要求在集团净利润里包含持股比例低于20%的投资的未实现市值损益。
3 从截至2006年3月31日的财政年度开始,会计准则要求持股比例低于20%的投资需要按市值计算。为了提供股东权益以外的附加信息(未计算持股比例低于20%的投资的市值变动),未实现的市值收益或损失另行予以披露。
4 总债务扣除现金及现金等价物。
包括但不限于该财政年度的变动:
   - 普通股的发行;
   - 金融资产公允价值的变动;
   - 股东股息;
   - 联营公司及合资企业的应占储备金份额;及
   - 货币折算价差。
 

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest news, insights and stories

Select a type of content
    Please select Stories you are interested in.
    Please give us your consent.
    Please confirm that you are not a robot.