Close

集团资产负债表

以10亿新元计

(从2021至2025年)          
截至3月31日 2021 2022 2023 2024 2025
股东权益(未计算持股比例低于20%的投资的累计市值收益/(损失)) 272.9 300.8 316.0 328.6 344.3
持股比例低于20%的投资的累计市值收益/(损失)1 74.6 56.5 30.5 26.0 33.9
股东权益 347.5 357.3 346.5 354.6 378.2
少数股东权益 67.7 56.4 53.7 54.5 54.5
  415.2 413.7 400.2 409.1 432.7
产业、厂房及设备 77.1 81.8 78.4 81.1 85.2
使用权资产 10.8 14.0 14.3 14.6 14.0
无形资产 27.7 32.1 41.5 38.4 38.9
生物资产 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
投资于联营公司及合资企业 94.1 99.6 101.6 101.1 107.2
金融资产 184.8 194.1 174.2 173.3 204.5
投资性房地产 94.3 71.4 67.8 63.7 63.1
递延税款资产 1.9 2.2 2.1 2.5 2.7
其他非流动资产 7.7 6.8 4.6 5.5 6.4
净流动资产/(负债) 68.6 62.4 71.8 79.8 71.2
流动资产 154.1 169.9 169.0 180.9 177.2
流动负债 (85.5) (107.5) (97.2) (101.1) (106.0)
  567.5 564.8 556.8 560.5 593.7
非流动负债 (152.3) (151.1) (156.6) (151.4) (161.0)
  415.2 (413.7) 400.2 409.1 432.7
净债务2 91.5 90.0 78.5 76.3 98.7
1 自截至2006年3月31日的财政年度起,会计准则要求按市值计算持股比例低于20%的投资。为了提供股东权益以外的附加信息(未计算持股比例低于20%的投资的市值变动),未实现的市值收益或损失另行予以披露。
2 总债务扣除现金及现金等价物。

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest news, insights and stories

Select a type of content
    Please select Stories you are interested in.
    Please give us your consent.
    Please confirm that you are not a robot.