Close

集团资产负债表

以10亿新元计

(从2022至2026年)          
截至3月31日 2022 2023 2024 2025 2026
股东权益 357.3 346.5 354.6 378.2 408.7
少数股东权益 56.4 53.7 54.5 54.5 56.7
  413.7 400.2 409.1 432.7 465.4
产业、厂房及设备 81.8 78.4 81.1 85.2 88.9
使用权资产 14.0 14.3 14.6 14.0 13.8
无形资产 32.1 41.5 38.4 38.9 32.6
生物资产 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
投资于联营公司及合资企业 99.6 101.6 101.1 107.2 105.4
金融资产 194.1 174.2 173.3 204.5 249.8
投资性房地产 71.4 67.8 63.7 63.1 60.6
递延税款资产 2.2 2.1 2.5 2.7 2.6
其他非流动资产 6.8 4.6 5.5 6.4 6.0
净流动资产 62.4 71.8 79.8 71.2 63.2
  流动资产 169.9 169.0 180.9 177.2 173.0
  流动负债 (107.5) (97.2) (101.1) (106.0) (109.8)
  564.8 556.8 560.5 593.7 623.4
非流动负债 (151.1) (156.6) (151.4) (161.0) (158.0)
  (413.7) 400.2 409.1 432.7 465.4
净债务1 90.0 78.5 76.3 98.7 100.4
1 总债务扣除现金及现金等价物(不包括银行透支)。

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest news, insights and stories

Select a type of content
    Please select Stories you are interested in.
    Please give us your consent.
    Please confirm that you are not a robot.