Close

集团损益表

以10亿新元计

(从2022至2026年)          
截至3月31日
的财政年度
2022 2023 2024 2025 2026
收益 134.9 167.4 156.8 169.4 174.5
销售成本 (104.2) (130.4) (116.7) (126.6) (130.2)
毛利 30.7 37.0 40.1 42.8 44.3
其他收入,净额 5.2 (10.6) 6.8 20.6 32.2
开支:          
     销售与分销 (2.7) (3.4) (3.4) (3.4) (3.5)
     行政 (9.3) (10.4) (11.2) (12.9) (13.2)
     财务 (4.8) (6.2) (7.7) (8.0) (7.4)
     其他 (10.9) (14.1) (18.8) (15.6) (17.6)
未包括联营公司与合资企业应占损益的盈利/(亏损) 8.2 (7.7) 5.8 23.5 34.8
联营公司应占损益 6.7 4.7 2.8 5.2 4.1
合资企业应占损益 3.0 2.8 2.3 3.6 3.3
税前盈利/(亏损) 17.9 (0.2) 10.9 32.3 42.2
所得税开支 (4.2) (3.3) (2.0) (3.5) (4.9)
财政年度盈利/(亏损) 13.7 (3.5) 8.9 28.8 37.3
归属少数股东的(盈利)/亏损 (3.1) (3.8) (3.5) (5.3) (4.9)
集团净利润/(亏损) 10.6 (7.3) 5.4 23.5 32.4

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest news, insights and stories

Select a type of content
    Please select Stories you are interested in.
    Please give us your consent.
    Please confirm that you are not a robot.