Close

集团损益表

以10亿新元计

(从2021至2025年)          
截至3月31日
的财政年度
2021 2022 2023 2024 2025
收益 110.9 134.9 167.4 156.8 169.4
销售成本 (80.5) (104.2) (130.4) (116.7) (126.6)
毛利 30.4 30.7 37.0 40.1 42.8
其他收入,净额 56.4 5.2 (10.6) 6.8 20.6
开支:          
     销售与分销 (2.4) (2.7) (3.4) (3.4) (3.4)
     行政 (11.3) (9.3) (10.4) (11.2) (12.9)
     财务 (4.7) (4.8) (6.2) (7.7) (8.0)
     其他 (18.8) (10.9) (14.1) (18.8) (15.6)
未包括联营公司与合资企业应占损益的盈利/(亏损) 49.6 8.2 (7.7) 5.8 23.5
联营公司应占损益 5.9 6.7 4.7 2.8 5.2
合资企业应占损益 1.0 3.0 2.8 2.3 3.6
税前盈利/(亏损) 56.5 17.9 (0.2) 10.9 32.3
所得税开支 (2.3) (4.2) (3.3) (2.0) (3.5)
财政年度盈利/(亏损) 54.2 13.7 (3.5) 8.9 28.8
归属少数股东的(盈利)/亏损 2.3 (3.1) (3.8) (3.5) (5.3)
集团净利润/(亏损) 56.5 10.6 (7.3) 5.4 23.5

更多信息:

截至3月31日的财政年度 2021 2022 2023 2024 2025
集团净利润/(亏损),包括持股比例低于20%的投资的未实现市值损失/(收益)1 56.5 10.6 (7.3) 5.4 23.5
持股比例低于20%的投资的未实现市值损失/(收益) (45.5) 10.3 22.0 3.4 (6.3)
集团净利润,未计算持股比例低于20%的投资的未实现市值损失/(收益) 11.0 20.9 14.7 8.8 17.2
1 自截至2019年3月31日的财政年度,IFRS 9要求在集团净利润里包含持股比例低于20%的投资的未实现市值损益。

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest news, insights and stories

Select a type of content
    Please select Stories you are interested in.
    Please give us your consent.
    Please confirm that you are not a robot.